Αποτελέσματα 33ος Δρόμος Θυσίας Διστόμου 2017: 3η θέση η ΣΣΕ!


Την   Κυριακή 28  Μαΐου  2017 ,  πραγματοποιήθηκε ο αγώνας δρόμου, απόστασης  11.200  μέτρων,  με την ονομασία « 33ος Δρόμος  Θυσίας  Διστόμου », στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Μνήμης των Σφαγιασθέντων  Διστομιτών στις 10 Ιουνίου  1944 από τα Γερμανικά  στρατεύματα  Κατοχής.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
11.200 μέτρα
1 507 ΜΑΛΙΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1983 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 0:39’36.08
2 39 ΡΑΠΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1976 ANTIKYRA RUNNING 0:43’17.40
3 157 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1992 ΣΣΕ 0:43’36.65
4 67 ΛΑΠΟΥΣΙ ΛΟΥΚΑΣ 1999 Α.Κ.Ο. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 0:44’26.58
5 506 ΠΑΝΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1960 ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 0:45’11.46
6 125 ΑΡΟΥΤΟΥΝΙΑΝ ΑΡΟΥΤ 1995 ΑΣΔΥΣ 0:46’12.24
7 70 ΤΣΟΚΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1974 Α.Κ.Ο. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 0:46’30.14
8 68 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1973 Α.Κ.Ο. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 0:47’07.37
9 360 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1995 ΣΝΔ 0:47’37.24
10 216 ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1978 ΠΟΛΙΤ. ΣΥΛ. ΔΕΣΦΙΝΑΣ ‘Η ΠΡΟΟΔΟΣ’ 0:47’38.68
11 348 ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1996 ΣΝΔ 0:47’46.21
12 351 ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 ΣΝΔ 0:47’57.14
13 362 ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1995 ΣΝΔ 0:48’00.58
14 337 ΦΑΦΑΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1998 ΣΜΥ 0:48’07.27
15 311 ΓΚΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1997 ΣΜΥ 0:48’26.93
16 224 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 1971 ΣΑΦΑΝΣ 0:48’44.65
17 277 ΠΑΝΑΓΗΣ ΝΙΚΟΣ 1996 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 0:48’59.43
18 100 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1971 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 0:49’05.52
19 211 ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1978 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 0:49’20.52
20 375 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1997 ΣΤΥΑ 0:49’32.02
21 374 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1996 ΣΤΥΑ 0:49’36.78
22 435 ΠΑΤΡΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1998 ΣΤΥΑ 0:49’40.81
23 465 ΨΙΛΙΤΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1997 ΣΤΥΑ 0:50’02.18
24 443 ΣΑΛΑΓΚΟΥΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1998 ΣΤΥΑ 0:50’35.34
25 343 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1998 ΣΝΔ 0:50’35.74
26 153 ΝΤΖΑΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1997 ΑΣΔΥΣ 0:50’36.05
27 437 ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1996 ΣΤΥΑ 0:50’36.37
28 124 ΑΡΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1998 ΑΣΔΥΣ 0:50’39.43
29 145 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 ΑΣΔΥΣ 0:50’41.62
30 328 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 1997 ΣΜΥ 0:50’41.93
31 199 ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1965 ΘΗΒΑ 0:50’50.30
32 446 ΣΟΥΡΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 ΣΤΥΑ 0:50’58.58
33 495 ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1983 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:51’00.71
34 372 LOYD TINODWA 1991 ΣΤΥΑ 0:51’17.40
35 52 ΜΠΊΘΑΣ ΓΙΏΡΓΟΣ 1969 MARATHON CLUB 0:51’18.43
36 315 ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 1998 ΣΜΥ 0:51’18.78
37 234 ΜΠΕΡΤΣΙΜΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 1986 ΣΑΦΑΝΣ 0:51’22.58
38 469 ΤΑΜΠΙΤΣΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ 1976 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 0:51’28.18
39 99 ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 1988 ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΣΠΟΡ – ΠΓΣ 0:51’35.11
40 347 ΒΑΡΝΑΒΑ ΠΕΤΡΟΣ 1996 ΣΝΔ 0:51’37.08
41 349 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1998 ΣΝΔ 0:51’52.78
42 209 ΜΠΑΛΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 1993 Π.Ο.ΔΙ. 0:51’53.18
43 309 ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1998 ΣΜΥ 0:51’58.62
44 137 ΚΑΡΑΜΠΟΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1995 ΑΣΔΥΣ 0:52’14.21
45 380 ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1998 ΣΤΥΑ 0:52’14.55
46 355 ΚΑΡΔΙΟΠΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 1996 ΣΝΔ 0:52’17.55
47 233 ΜΠΑΜΠΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1976 ΣΑΦΑΝΣ 0:52’18.14
48 175 ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 ΑΣΔΥΣ 0:52’19.81
49 161 ΠΕΡΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΧΡΥΣΟΒΑΛ. 1998 ΑΣΔΥΣ 0:52’30.81
50 135 ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ 1997 ΑΣΔΥΣ 0:52’40.58
51 503 ΖΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1973 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:52’40.90
52 45 ΤΣΑΝΟΥΣΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1977 FOKIDARUNNERS 0:52’45.62
53 334 ΤΖΙΤΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 1997 ΣΜΥ 0:52’55.49
54 149 ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 1996 ΑΣΔΥΣ 0:52’57.34
55 440 ΡΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 ΣΤΥΑ 0:52’58.49
56 433 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1998 ΣΤΥΑ 0:53’02.27
57 50 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1977 LEPANTO RUNNERS 0:53’03.02
58 453 ΤΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1997 ΣΤΥΑ 0:53’06.90
59 492 ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1982 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:53’07.52
60 354 ΚΑΠΟΝΑΣ ΧΑΡΗΣ 1997 ΣΝΔ 0:53’21.05
61 147 ΜΙΧΑΗΛ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1998 ΑΣΔΥΣ 0:53’22.62
62 117 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1971 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0:53’28.49
63 136 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1998 ΑΣΔΥΣ 0:53’30.43
64 151 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1998 ΑΣΔΥΣ 0:53’32.05
65 139 ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1998 ΑΣΔΥΣ 0:53’36.99
66 128 ΓΙΑΛΙΚΑΡΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 1997 ΑΣΔΥΣ 0:53’40.93
67 399 ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1997 ΣΤΥΑ 0:53’41.34
68 163 ΠΟΥΓΙΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1994 ΑΣΔΥΣ 0:53’41.71
69 174 ΧΟΝΔΡΟΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1995 ΑΣΔΥΣ 0:53’55.08
70 463 ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1997 ΣΤΥΑ 0:53’55.49
71 317 ΚΑΡΑΒΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1997 ΣΜΥ 0:53’55.87
72 326 ΝΑΣΙΟΥΔΗΣ ΘΩΜΑΣ 1997 ΣΜΥ 0:53’56.24
73 247 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΘΑΝΟΣ 1965 ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 0:53’58.96
74 158 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΣΤΩΡΑΣ 1998 ΑΣΔΥΣ 0:54’02.87
75 327 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1997 ΣΜΥ 0:54’10.99
76 342 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1998 ΣΝΔ 0:54’20.40
77 510 ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1975 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:54’31.27
78 481 ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1994 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:54’34.55
79 373 ΑΓΑΠΙΟΥ ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ 1998 ΣΤΥΑ 0:54’40.99
80 127 ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1997 ΑΣΔΥΣ 0:55’09.18
81 361 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1996 ΣΝΔ 0:55’09.78
82 385 ΓΚΑΙΔΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 1998 ΣΤΥΑ 0:55’10.90
83 169 ΤΑΡΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1996 ΑΣΔΥΣ 0:55’12.27
84 272 ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΤΙΜΟΣ 1956 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 0:55’13.08
85 415 ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1997 ΣΤΥΑ 0:55’23.34
86 432 ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ ΠΑΝΙΚΟΣ 1994 ΣΤΥΑ 0:55’24.78
87 173 ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 1997 ΑΣΔΥΣ 0:55’25.46
88 131 ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1998 ΑΣΔΥΣ 0:55’27.08
89 367 ΦΥΛΑΚΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1997 ΣΝΔ 0:55’27.37
90 166 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ 1998 ΑΣΔΥΣ 0:55’47.84
91 217 ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1978 ΠΟΛΙΤ. ΣΥΛ. ΔΕΣΦΙΝΑΣ ‘Η ΠΡΟΟΔΟΣ’ 0:55’50.74
92 509 ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1974 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:56’06.37
93 298 ΜΕΡΛΕΜΗΣ ΘΩΜΑΣ 1971 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 0:56’15.21
94 475 ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1965 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 0:56’17.21
95 485 ΚΑΖΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1967 ΜΑΛΕΣΙΝΑ 0:56’17.90
96 357 ΜΠΑΛΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 1995 ΣΝΔ 0:56’26.49
97 445 ΣΟΥΛΙΟΣ ΖΗΣΗΣ 1998 ΣΤΥΑ 0:56’27.30
98 48 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1963 LEPANTO RUNNERS 0:56’30.96
99 132 ΙΑΩΚΕΙΜ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1998 ΑΣΔΥΣ 0:56’36.78
100 156 ΠΑΝΑΓΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1996 ΑΣΔΥΣ 0:56’40.21
101 159 ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1996 ΑΣΔΥΣ 0:56’51.71
102 214 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 1988 ΠΟΛΙΤ. ΣΥΛ. ΔΕΣΦΙΝΑΣ ‘Η ΠΡΟΟΔΟΣ’ 0:56’52.05
103 18 ΜΑΛΙΑΧΩΒΑΣ ΘΩΜΑΣ 1984 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:56’57.68
104 318 ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1997 ΣΜΥ 0:57’01.40
105 207 ΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1957 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 0:57’05.65
106 447 ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1995 ΣΤΥΑ 0:57’08.30
107 430 ΝΤΕΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1997 ΣΤΥΑ 0:57’08.55
108 427 ΜΥΛΩΝΑΣ ΗΛΙΑΣ 1997 ΣΤΥΑ 0:57’08.87
109 410 ΚΟΤΣΙΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1997 ΣΤΥΑ 0:57’09.14
110 308 ΙΝΤΖΙΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 ΣΜΥ 0:57’09.37
111 319 ΚΑΡΝΟΥΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1998 ΣΜΥ 0:57’43.14
112 129 ΓΚΟΥΤΣΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1996 ΑΣΔΥΣ 0:57’43.46
113 114 ΒΕΡΓΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 1971 ΑΛΜΥΡΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 0:57’51.74
114 236 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1966 ΣΑΦΑΝΣ 0:58’01.08
115 512 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1971 ΠΣ 0:58’05.99
116 491 ΤΖΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1977 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:58’09.96
117 353 ΚΑΛΙΑΚΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1998 ΣΝΔ 0:58’16.65
118 352 ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1996 ΣΝΔ 0:58’17.21
119 484 ΓΕΡΟΛΟΥΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 1972 ΜΑΛΕΣΙΝΑ 0:58’17.65
120 296 ΛΑΖΑΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1969 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 0:58’19.24
121 429 ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1996 ΣΤΥΑ 0:58’20.43
122 412 ΚΡΑΛΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1997 ΣΤΥΑ 0:58’22.87
123 141 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ 1998 ΑΣΔΥΣ 0:58’25.52
124 168 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ 1998 ΑΣΔΥΣ 0:58’25.90
125 155 ΠΑΛΛΗΣ ΛΟΙΖΟΣ 1996 ΑΣΔΥΣ 0:58’26.34
126 111 ΠΑΛΑΝΤΖΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 1973 ΑΛΙΑΡΤΙΣΤΑΣ 0:58’26.65
127 398 ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1997 ΣΤΥΑ 0:58’26.96
128 393 ΕΥΦΜΟΡΦΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 1997 ΣΤΥΑ 0:58’27.27
129 313 ΔΟΥΛΔΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1998 ΣΜΥ 0:58’29.81
130 113 ΤΣΙΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1976 ΑΛΙΑΡΤΙΣΤΑΣ 0:58’31.37
131 228 ΛΙΑΠΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1970 ΣΑΦΑΝΣ 0:58’35.14
132 109 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1981 ΑΛΙΑΡΤΙΣΤΑΣ 0:58’35.81
133 422 ΜΑΥΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1997 ΣΤΥΑ 0:58’38.81
134 404 ΚΑΡΥΔΑΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ 1997 ΣΤΥΑ 0:58’39.24
135 25 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1973 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:58’45.05
136 160 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 1998 ΑΣΔΥΣ 0:58’45.37
137 222 ΚΑΚΑΕΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1958 ΣΑΦΑΝΣ 0:58’55.34
138 130 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1997 ΑΣΔΥΣ 0:58’57.78
139 165 ΣΚΟΡΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1997 ΑΣΔΥΣ 0:58’58.05
140 220 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1982 ΣΑΦΑΝΣ 0:58’58.43
141 379 ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1998 ΣΤΥΑ 0:58’58.68
142 459 ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 ΣΤΥΑ 0:59’02.49
143 400 ΚΑΛΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1998 ΣΤΥΑ 0:59’02.96
144 394 ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1998 ΣΤΥΑ 0:59’03.71
145 215 ΛΙΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1984 ΠΟΛΙΤ. ΣΥΛ. ΔΕΣΦΙΝΑΣ ‘Η ΠΡΟΟΔΟΣ’ 0:59’03.99
146 380 ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1998 ΣΤΥΑ 0:59’04.27
147 407 ΚΟΜΝΗΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 1998 ΣΤΥΑ 0:59’05.90
148 97 ΤΑΣΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 0 Α.Ψ.Λ.ΜΕΔΕΩΝ 0:59’06.21
149 176 ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1967 ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 0:59’10.65
150 511 ΑΡΓΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1966 ΠΣ 0:59’11.62
151 358 ΜΠΑΛΛΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 1997 ΣΝΔ 0:59’20.30
152 341 ΑΚΡΙΒΟΥ ΛΟΥΚΙΑ 1996 ΣΝΔ 0:59’21.49
153 350 ΓΚΙΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1995 ΣΝΔ 0:59’24.87
154 359 ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1995 ΣΝΔ 0:59’25.11
155 377 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1997 ΣΤΥΑ 0:59’25.62
156 172 ΧΑΡΟΥΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1997 ΑΣΔΥΣ 0:59’25.81
157 123 ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 ΑΣΔΥΣ 0:59’33.02
158 114 ΒΕΡΓΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 1971 ΑΛΜΥΡΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 0:59’33.34
159 386 ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1997 ΣΤΥΑ 0:59’35.52
160 462 ΧΡΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1998 ΣΤΥΑ 0:59’41.55
161 102 ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ 1972 ΑΚΟΛ 0:59’46.99
162 468 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1967 ΣΧΟ ΑΡΑΧΩΒΑΣ 0:59’49.14
163 397 ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1997 ΣΤΥΑ 0:59’54.21
164 10 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1981 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:59’55.49
165 310 ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ 1997 ΣΜΥ 0:59’57.52
166 87 ΣΙΑΤΗΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1975 Α.Ψ.Λ. ΜΕΔΕΩΝ 1:00’01.24
167 206 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1961 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 1:00’24.34
168 286 ΧΡΥΣΟΥΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 1969 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1:00’28.62
169 497 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1958 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1:00’32.37
170 411 ΚΟΥΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1996 ΣΤΥΑ 1:00’33.68
171 424 ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 ΣΤΥΑ 1:00’34.71
172 366 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1995 ΣΝΔ 1:00’39.34
173 346 ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1995 ΣΝΔ 1:00’53.55
174 322 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1998 ΣΜΥ 1:00’53.93
175 482 ΜΗΤΣΙΟΥ ΤΖΕΝΗ 1968 ΑΚΟΛ 1:00’54.87
176 406 ΚΟΛΟΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1998 ΣΤΥΑ 1:00’56.37
177 502 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1954 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:00’56.81
178 423 ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1998 ΣΤΥΑ 1:01’04.11
179 264 ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1976 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1:01’05.99
180 331 ΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1997 ΣΜΥ 1:01’07.52
181 441 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1997 ΣΤΥΑ 1:01’08.65
182 417 ΛΙΑΠΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΧΡΥΣΟΥΛΑ 1998 ΣΤΥΑ 1:01’17.37
183 279 ΡΑΝΤΟΥ ΚΟΣΤΕΛ 1973 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1:01’20.24
184 285 ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1955 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1:01’21.58
185 364 ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1978 ΣΝΔ 1:01’24.46
186 177 ΜΠΟΥΓΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1976 ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 1:01’24.81
187 242 ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1954 ΣΑΦΑΝΣ 1:01’25.52
188 402 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1997 ΣΤΥΑ 1:01’28.24
189 336 ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1997 ΣΜΥ 1:01’28.62
190 452 ΤΣΑΓΚΑΤΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1997 ΣΤΥΑ 1:01’31.78
191 490 ΜΠΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1982 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:01’35.08
