Ακόμη και 40% θα φτάσουν οι μειώσεις στα μεικτά ποσά που παίρνουν οι ένστολοι. Στο καθαρό ποσό, αυτό που μπαίνει ως σύνταξη στην τσέπη των συνταξιούχων οι μειώσεις με το νέο ασφαλιστικό φτάνουν και το 20% σε σχέση με τα σημερινά ποσά.
Υπάρχει ένα πλέγμα προστασίας για όσους αποχωρήσουν από τώρα ως το 2018 με τις απώλειες από φέτος να είναι όμως από 10% ως 15%. Σε κάθε περίπτωση οι μεικτές αποδοχές για κάποιον που φεύγει με 35ετια και μισθό 1.800 ευρώ δεν θα ξεπερνούν τα 1.200 ευρώ.
Οι συντάξεις με 32 έτη υπηρεσίας:
Αποδοχές Μ.Ο. 2002 ως σήμερα | Σύνταξη (μεικτά) |
1.200 | 810 |
1.300 | 846 |
1.400 | 881 |
1.500 | 917 |
1.600 | 953 |
1.700 | 988 |
1.800 | 1.024 |
Οι συντάξεις με 35 έτη υπηρεσίας
Αποδοχές Μ.Ο. 2002 ως σήμερα | Σύνταξη (μεικτά) |
1.200 | 868 |
1.300 | 926 |
1.400 | 968 |
1.500 | 1.010 |
1.600 | 1.052 |
1.700 | 1.093 |
1.800 | 1.135 |
Οι συντάξεις με 40 έτη υπηρεσίας:
Αποδοχές Μ.Ο. 2002 ως σήμερα | Σύνταξη (μεικτά) |
1.200 | 1.038 |
1.300 | 1.093 |
1.400 | 1.147 |
1.500 | 1.202 |
1.600 | 1.256 |
1.700 | 1.311 |
1.800 | 1.365 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου