A/A
| ΕΔΡΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ |
| 1 | ΝΙΜΤΣ | 2,5,7,8,9/1/2015 |
| 2 | ΥΕΘΑ | 24,29,30,31/12/2014 |
| 3 | 401 ΓΣΝΑ | 2,5,7,8/1/2015 |
| 4 | ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 23,24,29,30,31/12/2014 |
| 5 | ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | 2,5,7,8/1/2015 |
| 6 | ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 2,5,7/1/2015 |
| 7 | ΛΑΡΙΣΑ | 24,29,30,31/12/2014 |
| 8 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2,5,7,8,9/1/2015 |
| 9 | ΞΑΝΘΗ | 29,30,31/12/2014 |
| 10 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 29,30,31/12/2014 |
Ανχης (ΥΦ) Χρήστος Παπαγιάννης
Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς




0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου