Πώς διαμορφώνονται οι μισθοί σε Αστυνομία, Πυροσβεστική και Λιμενικό μετά τη διασύνδεση με τον κατώτατο μισθό
Σε αναπροσαρμογή στις μηνιαίες αποδοχές για το σύνολο των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας προχωρά η κυβέρνηση, με τις πληρωμές του Μαΐου να ενσωματώνουν τόσο τις νέες αυξήσεις όσο και τα αναδρομικά του Απριλίου.
Η μεταβολή αυτή επηρεάζει 75.855 ένστολους, εκ των οποίων η πλειονότητα αφορά την Ελληνική Αστυνομία με 55.207 στελέχη, ενώ ακολουθούν το Πυροσβεστικό Σώμα με 12.448 και το Λιμενικό Σώμα με 8.200 αξιωματικούς και υπαξιωματικούς.
Οι αυξήσεις και τα ποσά των αναδρομικών
Η παρέμβαση αφορά οριζόντιες αυξήσεις της τάξεως των 40 ευρώ μικτά μηνιαίως, οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ από την 1η Απριλίου 2026. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί άμεση απόρροια της αύξησης του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα, η οποία συμπαρασύρει τα κλιμάκια και τους βαθμούς των ειδικών μισθολογίων.
Στην πράξη, οι καθαρές αυξήσεις για τους δικαιούχους κυμαίνονται από 23 έως 35 ευρώ, ωστόσο το τελικό ποσό μπορεί να φτάσει έως και τα 60 ευρώ μικτά (35 έως 53 ευρώ καθαρά), εφόσον συνυπολογιστούν οι ειδικές προσαυξήσεις που προβλέπει το νομοθετημένο μισθολόγιο από τον Οκτώβριο του 2025.

Κατά τον μήνα Μάιο, οι δικαιούχοι θα δουν στις αποδοχές τους το άθροισμα της αύξησης του τρέχοντος μηνός και των αναδρομικών του Απριλίου. Το συνολικό ποσό της εφάπαξ ενίσχυσης εκτιμάται ότι θα κυμανθεί μεταξύ 80 και 120 ευρώ μικτά, γεγονός που μεταφράζεται σε καθαρή ρευστότητα από 46 έως 106 ευρώ, ανάλογα με τον βαθμό και τα έτη υπηρεσίας του κάθε στελέχους.
Η δομή του μισθολογίου και η εξέλιξη των κλιμακίων
Το μισθολογικό καθεστώς των Σωμάτων Ασφαλείας διέπεται από ένα σύστημα 20 μισθολογικών κλιμακίων (Μ.Κ.) για κάθε μία από τις τέσσερις κατηγορίες προέλευσης των στελεχών. Ο βασικός μισθός προσδιορίζεται αρχικά από τα έτη υπηρεσίας και στη συνέχεια αναπροσαρμόζεται με τη χρήση ενός συντελεστή προσαύξησης, ο οποίος εξαρτάται αποκλειστικά από τον κατεχόμενο βαθμό.

Η μισθολογική εξέλιξη πραγματοποιείται ανεξάρτητα από τη βαθμολογική προαγωγή. Για τη μετάβαση από το εισαγωγικό Μ.Κ. 1 στο Μ.Κ. 2 απαιτείται τριετής υπηρεσία, ενώ για κάθε επόμενο κλιμάκιο η εξέλιξη λαμβάνει χώρα ανά διετία. Σημειώνεται ότι η κατάταξη των στελεχών στα νέα κλιμάκια έχει οριστικοποιηθεί με βάση τη συνολική υπηρεσία και την αναγνωρισμένη προϋπηρεσία τους έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2025.
Επιδόματα και ειδικές αποζημιώσεις
Πέραν του βασικού μισθού, το εισόδημα των ένστολων συμπληρώνεται από μια σειρά επιδομάτων που παραμένουν σε ισχύ. Στα σταθερά μηνιαία επιδόματα περιλαμβάνονται η οικογενειακή παροχή, το επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας και επικινδυνότητας, καθώς και τα επιδόματα θέσης ευθύνης και διοίκησης, το ύψος των οποίων καθορίζεται με κοινές υπουργικές αποφάσεις.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν οι αποζημιώσεις για την πρόσθετη εργασία. Η απασχόληση πέραν των πέντε ημερών την εβδομάδα αποζημιώνεται με 46 ευρώ ανά ημέρα, ενώ η νυχτερινή εργασία αμείβεται με 3,33 ευρώ ανά ώρα. Παράλληλα, διατηρείται το επίδομα των 130 ευρώ για όσους υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές, όπως ο Έβρος, το Βόρειο Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.
Ειδική μέριμνα προβλέπεται για το πυροσβεστικό προσωπικό κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου ή σε καταστάσεις υψηλού κινδύνου (κατηγορίες 3, 4 και 5). Σε αυτές τις περιπτώσεις, η αποζημίωση για εργασία πέραν του ωραρίου (έως τέσσερα οκτάωρα μηνιαίως) ορίζεται στα 55,20 ευρώ, ποσό που ενσωματώνει προσαύξηση 20% επί της τυπικής αποζημίωσης πενθημέρου.
Ακολουθούν οι αναλυτικοί πίνακες για τους βασικούς μισθούς, τους συντελεστές προσαύξησης και τα επιδόματα των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας:
Πίνακας 1: Οι παλαιοί και οι νέοι βασικοί μισθοί (σε ευρώ ανά μήνα, μικτά)
| ΚΛΙΜΑΚΙΟ | ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΕΩΣ 31-3-2026 (ΚΑΤ. Α΄) | ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΕΩΣ 31-3-2026 (ΚΑΤ. Β΄) | ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΕΩΣ 31-3-2026 (ΚΑΤ. Γ΄) | ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΑΠΟ 1ης-4-2026 (ΚΑΤ. Α΄) | ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΑΠΟ 1ης-4-2026 (ΚΑΤ. Β΄) | ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΑΠΟ 1ης-4-2026 (ΚΑΤ. Γ΄) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 39 – 40 και άνω | 3.000 | 2.346 | 2.192 | 3.040 | 2.386 | 2.232 |
| 19 | 37 – 38,99 | 2.936 | 2.300 | 2.149 | 2.976 | 2.340 | 2.189 |
| 18 | 35 – 36,99 | 2.878 | 2.255 | 2.107 | 2.918 | 2.295 | 2.147 |
| 17 | 33 – 34,99 | 2.822 | 2.211 | 2.036 | 2.862 | 2.251 | 2.076 |
| 16 | 31 – 32,99 | 2.740 | 2.147 | 1.967 | 2.780 | 2.187 | 2.007 |
| 15 | 29 – 30,99 | 2.600 | 2.064 | 1.900 | 2.640 | 2.104 | 1.940 |
| 14 | 27 – 28,99 | 2.456 | 1.985 | 1.836 | 2.496 | 2.025 | 1.876 |
| 13 | 25 – 26,99 | 2.328 | 1.909 | 1.774 | 2.368 | 1.949 | 1.814 |
| 12 | 23 – 24,99 | 2.207 | 1.836 | 1.714 | 2.247 | 1.876 | 1.754 |
| 11 | 21 – 22,99 | 2.092 | 1.765 | 1.656 | 2.132 | 1.805 | 1.696 |
| 10 | 19 – 20,99 | 1.992 | 1.697 | 1.600 | 2.032 | 1.737 | 1.640 |
| 9 | 17 – 18,99 | 1.897 | 1.612 | 1.521 | 1.937 | 1.652 | 1.561 |
| 8 | 15 – 16,99 | 1.824 | 1.543 | 1.449 | 1.864 | 1.583 | 1.489 |
| 7 | 13 – 14,99 | 1.754 | 1.477 | 1.380 | 1.794 | 1.517 | 1.420 |
| 6 | 11 – 12,99 | 1.687 | 1.413 | 1.332 | 1.727 | 1.453 | 1.372 |
| 5 | 9 – 10,99 | 1.622 | 1.352 | 1.287 | 1.662 | 1.392 | 1.327 |
| 4 | 7 – 8,99 | 1.560 | 1.294 | 1.243 | 1.600 | 1.334 | 1.283 |
| 3 | 5 – 6,99 | 1.500 | 1.238 | 1.201 | 1.540 | 1.278 | 1.241 |
| 2 | 3 – 4,99 | 1.410 | 1.185 | 1.160 | 1.450 | 1.225 | 1.200 |
| 1 | 0 – 2,99 | 1.320 | 1.145 | 1.100 | 1.360 | 1.185 | 1.140 |
Πίνακας 2: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ’: ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΡΟΥΡΟΣ/ΣΥΝΟΡΟΦΥΛΑΚΑΣ
| ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΕΩΣ 31-3-2026 | ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΑΠΟ 1ης-4-2026 |
|---|---|---|
| 5 | 1.219 | 1.259 |
| 4 | 1.183 | 1.223 |
| 3 | 1.183 | 1.223 |
| 2 | 1.122 | 1.162 |
| 1 | 1.122 | 1.162 |
| 0 | 1.122 | 1.162 |
Πίνακας 3: Συντελεστές προσαύξησης βασικού μισθού λόγω βαθμού
| ΒΑΘΜΟΣ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄ | |
|---|---|---|---|---|
| ΑΝΤ/ΓΟΣ | ΑΣ, Α/ΑΤΑ | 1,50 | ||
| ΑΝΤ/ΓΟΣ | ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,23 | ||
| ΥΠ/ΓΟΣ | ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,14 | ||
| ΤΑΞ | ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,10 | ||
| Α/Δ | ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,06 | 1,15 | |
| Α/Υ | ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,04 | 1,14 | |
| Α/Α | ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,03 | 1,13 | |
| Α/Β | ΛΟΧΑΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,02 | 1,12 | |
| Υ/Α | ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,01 | 1,11 | 1,14 |
| Υ/Β | ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,00 | 1,07 | 1,13 |
| ΑΝΘΜΟΙ | ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ | 1,04 | 1,11 | |
| ΑΡΧΙΦ | ΑΡΧΙΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,02 | 1,07 | |
| ΥΠΑΡΧΙΦ | ΕΠΙΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,01 | 1,04 | |
| ΑΣΤΥΦ/ΕΦ/ΣΦ | ΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,00 | 1,03 | |
| ΔΕΚΑΝΕΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,02 | |||
| ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,00 | |||
| ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΡΟΥΡΟΣ (ΚΑΤ. Δ) | 1,02 |
Πίνακας 4: Επίδομα θέσης ευθύνης
| ΘΕΣΗ / ΒΑΘΜΟΣ | ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ |
|---|---|
| ΑΣ, Α/ΑΤΑ | 500 € |
| ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 400 € |
| ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 350 € |
| ΤΑΞΙΑΡΧΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 300 € |
| ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 200 € |
| ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 150 € |
| ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 100 € Σώματα ασφαλείας: Οι αυξήσεις στις αποδοχές 75.000 ένστολων (Πίνακες-Παραδείγματα) | Alfavita |




0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου